Thursday, February 18, 2016

LATIHAN BOLING


Seramai 38 murid SK Bertam Indah hari ini telah menyertai latihan kelab boling. Bertempat di Mega Bowling Center, latihan yang dimulakan jam 3.40 itu turut dihadiri dua orang guru penasihat kelab. Rata-rata pemain pada hari ini menunjukkan permainan yang agak kurang memberansangkan berbanding latihan-latihan sebelum ini. Namun begitu, terdapat beberapa murid yang menunjukkan permainan yang agak baik.



Berikut adalah rekod permainan berdasarkan 2 games terawal :

BIL NAMA PESERTA K G1 G2 JUMLAH
1 NURAISHAH SARAH 5M 126 119 245
2 AUNI SUFI 5M 107 85 192
3 MUHD MIFZAL AIRIL 5N 90 94 184
4 MUHD IZZAT AZRI 5N 92 67 159
5 MUHD HAIKAL 4D 90 68 158
6 MUHAMMAD 5M 61 78 139
7 AZWAR SAFWAN 5D 89 42 131
8 AMMAR FARHAN 5D 80 49 129
9 MUHD HARIZ IMAN 5N 70 57 127
10 MUHD FARIS 5N 56 68 124
11 SYAHRUL AZRI 5N 62 60 122
12 MUHD NUQMAN AIZUDDIN 4M 82 34 116
13 PUTERI NUR ISMA IREENA 5N 62 51 113
14 ARA KHADEJA 5M 54 52 106
15 NURUL SYAZWANI 5N 55 47 102
16 NUR ALYA DALILAH 5M 40 56 96
17 MUHD SYAHIN 5B 39 56 95
18 DANIA 5D 38 53 91
19 FARAH LIYANA 4N 66 25 91
20 NUR ALIA MAISARAH 5D 49 42 91
21 MUHD ANIQ DZAQUAN 4N 33 57 90
22 AZALEA ERDINA 5M 39 46 85
23 MUHD DANIAL HADI 5N 38 46 84
24 MUHD AZRIZAL IZMAN 4N 55 29 84
25 MUHD ILHAM 45 37 82
26 NUR AINA NAJWA 4D 41 35 76
27 NUR HANNAN AMMAR 5M 45 30 75
28 MUHD UWAIS DZARIF 5D 36 37 73
29 MUHD SAFWAN IMAN 4N 32 31 63
30 NUR ADLIN SOFIA 5M 18 44 62
31 SYED MUHD MUAZ 4M 42 20 62
32 NUR AFIQAH QAISARA 5D 41 16 57
33 NUR AMIRA NATASYA 4N 16 33 49
34 NURFATIN SYAZWANI 5M 27 19 46
34 MUHD JAMILUL RIDWAN 5D 27 19 46
36 MOHD HATIM 4N 28 14 42
37 MUHD SHIFAN 4N
38 NUR HAIDA 5D










No comments:

Post a Comment