Secara umumnya, kesemua pemain telah mendapat teknik dan skill yang telah diajar. Namun begitu, latihan berterusan juga diperlukan untuk menambahbaik tahap permainan di masa akan datang.
Berikut adalah score terbaik yang dicatat oleh setiap pemain untuk 2 hari latihan berlangsung :
A. Peserta YES (Hook)
1. | 138 | M. Khairil Hakimi | 4M |
2. | 130 | M. Ammar | 4D |
3. | 116 | Ammar Mukhlis | 3M |
4. | 109 | Auni Sufi | 2D |
5. | 98 | Nur Haneey Damia | 4B |
6. | 95 | Naazhim | 4B |
7. | 94 | M. Hariz | 4N |
8. | 88 | Mior M. Idham | 4M |
9. | 87 | Syaza Safiah | 4B |
10. | 84 | Auna Najiha | 4B |
11. | 81 | Wan Ahmad Qayyim | 4M |
12. | 54 | Syahmi Azfar | 4M |
B. Peserta BOS (Straight)
1. | 132 | Nur Syazwani Afifah | 5B |
2. | 123 | N. Aliah Izzati | 5D |
3. | 110 | M. Annas Ikhsan | 4B |
4. | 109 | M. Aiman | 5B |
5. | 108 | M. Zulhanif | 5B |
6. | 88 | Raimy Daniel | 5N |
7. | 68 | Irdina | 5M |
** Para peserta bergambar kenangan sebelum bertolak ke Megalanes di hari terakhir latihan YES 2013.
** YES'14 : 26/8/2013
** YES'15 : 27/9/2013
No comments:
Post a Comment