Dalam pada itu, latihan yang diadakan pada kali kelima ini telah memperlihatkan kehadiran murid di luar jangkaan kerana pada awalnya hanya sekitar 44 orang sahaja yang mengesahkan kehadiran. Bagaimanapun, aktiviti yang dirancang berjalan lancar cuma ketibaan pulang murid-murid agak lewat disebabkan kelewatan oleh pihak bas.
Objektif boling pada kali ini adalah untuk mencari wakil sekolah untuk bertanding di Karnival Kejohanan Boling Tenpin MSSPP 2015 yang dijadualkan pada minggu hadapan. Nama murid-murid yang terpilih nanti akan dipaparkan dalam sedikit masa nanti. Pemilihan yang dijalankan bukan sekadar skor yang tertinggi, malah murid yang mendapat skor rendah namun skill permainan mereka amat baik turut berpeluang untuk dipilih.
Keputusan latihan berdasarkan dua games yang terbaik :
A : LELAKI
1 | FARISZUDIN (5B) | 107 | 131 | 238 |
2 | MUHD MUJAHID (5N) | 101 | 94 | 195 |
3 | MIFZAL AIRIL (4D) | 105 | 90 | 195 |
4 | NIZARMIN | 91 | 68 | 159 |
5 | SAFWAN | 74 | 79 | 153 |
6 | AZWAR SAFWAN (4D) | 72 | 78 | 150 |
7 | SHAHIN | 87 | 58 | 145 |
8 | DANISH | 75 | 70 | 145 |
9 | MUHAMMAD | 71 | 73 | 144 |
10 | MUHD SOHAIL (5M) | 70 | 74 | 144 |
11 | IRFAN BUDI (4D) | 74 | 70 | 144 |
12 | JAMILUL (4M) | 70 | 63 | 133 |
13 | IZZAT (4D) | 65 | 64 | 129 |
14 | AMER AIZAM (5M) | 52 | 72 | 124 |
15 | AMMAR (4M) | 60 | 50 | 110 |
16 | ZAIM | 62 | 43 | 105 |
17 | ALIF (4M) | 52 | 53 | 105 |
18 | ARIF | 55 | 48 | 103 |
19 | FARIS | 52 | 50 | 102 |
20 | AMIRUL (M) | 54 | 48 | 102 |
21 | MUHD RIZWAFI | 46 | 56 | 102 |
22 | ANIQ FARHI | 43 | 58 | 101 |
23 | HARIZ (4M) | 57 | 42 | 99 |
24 | UWAIS AL QARANI (5N) | 54 | 44 | 98 |
25 | EZZAT | 41 | 50 | 91 |
26 | UWAIS (4M) | 41 | 48 | 89 |
27 | NABIL | 45 | 41 | 86 |
28 | MUHD AQIL (5M) | 45 | 40 | 85 |
29 | SYUHIR | 24 | 40 | 64 |
30 | AMIRUL (A) | 28 | 33 | 61 |
B : PEREMPUAN
1 | ALYA SYAZWANI (5B) | 90 | 112 | 202 |
2 | HAZWANI (5N) | 89 | 94 | 183 |
3 | SARAH | 82 | 89 | 171 |
4 | AUNI SUFI (4D) | 80 | 81 | 161 |
5 | NOR AINA | 66 | 74 | 140 |
6 | FATIN | 68 | 70 | 138 |
7 | NURUL SYAZWANI (4D) | 69 | 66 | 135 |
8 | NUR AINA ATHIRAH (4D) | 72 | 59 | 131 |
9 | AFIQAH (4M) | 85 | 45 | 130 |
10 | PUTERI (4N) | 35 | 79 | 114 |
11 | NUR FATIN SYAZWANI (4M) | 66 | 46 | 112 |
12 | NUR IZZATI DIANA | 42 | 67 | 109 |
13 | NURUL ATIQAH NABILAH | 45 | 51 | 96 |
14 | NUR AISYA | 53 | 40 | 93 |
15 | SYARIFAH HIDAYAH (4M) | 53 | 35 | 88 |
16 | NURIN JAZLINA (5N) | 47 | 40 | 87 |
17 | RABIATUL | 57 | 29 | 86 |
18 | RASYIDAH (4N) | 32 | 51 | 83 |
19 | NUR ADLINA (5N) | 52 | 27 | 79 |
20 | NUR ALYA DALILAH (4M) | 35 | 43 | 78 |
21 | DHAMEA SUFEEA (4N) | 41 | 36 | 77 |
22 | IRDINA (5N) | 35 | 42 | 77 |
23 | NUR AMALINA (4N) | 37 | 35 | 72 |
24 | NUR HANNAN AMMAR | 37 | 31 | 68 |
25 | ALEEYA QAISARA (4D) | 39 | 26 | 65 |
26 | ANIS NAJIHAH (4M) | 38 | 19 | 57 |
27 | SITI FARA WAHEEDA | 26 | 26 | 52 |
No comments:
Post a Comment